14,5 * 4,5 - 67 gr. Limited Edition 1007/1245. Yeni bir bağ bozumu, seçilmiş köklerden Cumberland ağızlık kullanılarak imal edilmiştir. 9mm adaptör ile filtreli veya filtresiz içmek kullanıcının seçimine bırakılmıştır. Ayrıcalık yaratan nadir bir pipo!
Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR, Akrilik ağızlık |
Filtre Cinsi / Filter | 9mm + Metal Fltreli Adaptör |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,7 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,1 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,7 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 14,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 67 g |
Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.832,33 | 6.832,33 |
2 | 3.648,47 | 7.296,93 |
3 | 2.482,87 | 7.448,61 |
4 | 1.901,61 | 7.606,43 |
5 | 1.553,54 | 7.767,68 |
6 | 1.322,40 | 7.934,38 |
7 | 1.158,28 | 8.107,93 |
8 | 1.036,47 | 8.291,72 |
9 | 943,62 | 8.492,59 |
10 | 869,28 | 8.692,77 |
11 | 809,20 | 8.901,16 |
12 | 762,83 | 9.153,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.832,33 | 6.832,33 |
2 | 3.648,47 | 7.296,93 |
3 | 2.482,87 | 7.448,61 |
4 | 1.901,61 | 7.606,43 |
5 | 1.553,54 | 7.767,68 |
6 | 1.322,40 | 7.934,38 |
7 | 1.158,28 | 8.107,93 |
8 | 1.036,47 | 8.291,72 |
9 | 943,62 | 8.492,59 |
10 | 869,28 | 8.692,77 |
11 | 809,20 | 8.901,16 |
12 | 762,83 | 9.153,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.832,33 | 6.832,33 |
2 | 3.648,47 | 7.296,93 |
3 | 2.482,87 | 7.448,61 |
4 | 1.901,61 | 7.606,43 |
5 | 1.553,54 | 7.767,68 |
6 | 1.322,40 | 7.934,38 |
7 | 1.158,28 | 8.107,93 |
8 | 1.036,47 | 8.291,72 |
9 | 943,62 | 8.492,59 |
10 | 869,28 | 8.692,77 |
11 | 809,20 | 8.901,16 |
12 | 762,83 | 9.153,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.832,33 | 6.832,33 |
2 | 3.648,47 | 7.296,93 |
3 | 2.482,87 | 7.448,61 |
4 | 1.901,61 | 7.606,43 |
5 | 1.553,54 | 7.767,68 |
6 | 1.322,40 | 7.934,38 |
7 | 1.158,28 | 8.107,93 |
8 | 1.036,47 | 8.291,72 |
9 | 943,62 | 8.492,59 |
10 | 869,28 | 8.692,77 |
11 | 809,20 | 8.901,16 |
12 | 762,83 | 9.153,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.832,33 | 6.832,33 |
2 | 3.648,47 | 7.296,93 |
3 | 2.482,87 | 7.448,61 |
4 | 1.901,61 | 7.606,43 |
5 | 1.553,54 | 7.767,68 |
6 | 1.322,40 | 7.934,38 |
7 | 1.158,28 | 8.107,93 |
8 | 1.036,47 | 8.291,72 |
9 | 943,62 | 8.492,59 |
10 | 869,28 | 8.692,77 |
11 | 809,20 | 8.901,16 |
12 | 762,83 | 9.153,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.832,33 | 6.832,33 |
2 | 3.648,47 | 7.296,93 |
3 | 2.482,87 | 7.448,61 |
4 | 1.901,61 | 7.606,43 |
5 | 1.553,54 | 7.767,68 |
6 | 1.322,40 | 7.934,38 |
7 | 1.158,28 | 8.107,93 |
8 | 1.036,47 | 8.291,72 |
9 | 943,62 | 8.492,59 |
10 | 869,28 | 8.692,77 |
11 | 809,20 | 8.901,16 |
12 | 762,83 | 9.153,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.832,33 | 6.832,33 |
2 | 3.648,47 | 7.296,93 |
3 | 2.482,87 | 7.448,61 |
4 | 1.901,61 | 7.606,43 |
5 | 1.553,54 | 7.767,68 |
6 | 1.322,40 | 7.934,38 |
7 | 1.158,28 | 8.107,93 |
8 | 1.036,47 | 8.291,72 |
9 | 943,62 | 8.492,59 |
10 | 869,28 | 8.692,77 |
11 | 809,20 | 8.901,16 |
12 | 762,83 | 9.153,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.832,33 | 6.832,33 |
2 | 3.648,47 | 7.296,93 |
3 | 2.482,87 | 7.448,61 |
4 | 1.901,61 | 7.606,43 |
5 | 1.553,54 | 7.767,68 |
6 | 1.322,40 | 7.934,38 |
7 | 1.158,28 | 8.107,93 |
8 | 1.036,47 | 8.291,72 |
9 | 943,62 | 8.492,59 |
10 | 869,28 | 8.692,77 |
11 | 809,20 | 8.901,16 |
12 | 762,83 | 9.153,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.