Balsa Ağacından üretilmiştir. Yabancı katkı maddesi yoktur. Balsa gözenekleri sayesinde nemi ve nikotini emer. Kuru ve serin içim sağlar.
Havale Fiyatı: 150,91
BALSA – OCHROMA PYRAMIDALE:
Balsa veya bilimsel adıyla Ochroma Pyramidale, hızlı büyüyen bu yüzden çok gözenekli ve hafif, tropikal bir ağaçtır. 15 yılda 30 metre boya erişebilir. Nomal ağaçlarda bu süre 40 yılı bulur. Balsa ağacının özgül ağırlıkları çeşitli türlerde farklılık gösterir. Hafif olanlar yaklaşık olarak d = 0.15 gr/cm³ dür. Ancak iç kısmıyla dış kısmı arasındaki ağırlık farkı 2 katını bulabilir, dış kısmı daha hafif ve daha emicidir. 1 m³ balsa kerestesi yarım ton cıvarında emprenye emebilir. Emprenye, ahşabı güçlendirmek için ahşabın bünyesine farklı yöntemlerle çeşitli kimyasal maddeleri emdirme işlemidir.
Pipo filtresinde emprenye edilmemiş doğal hali kullanılır.
Ana ülkesi Ekvador’dur, dünya piyasasının % 80 den fazlası buradadır.
Bir çok kullanım alanı vardır. Şamandıralar, sörf tahtaları, can yeleği, maket uçak ve oyuncak yapımında, ısı ve ses izolasyonlarında vb.
Pipo filresi olarak kullanımı yanlış bilmiyorsam Savinelli ile başlamıştır.
:: T. Ocak ::
Kaynak:Çeşitli.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,86 | 158,86 |
2 | 84,83 | 169,66 |
3 | 57,73 | 173,19 |
4 | 44,22 | 176,86 |
5 | 36,12 | 180,61 |
6 | 30,75 | 184,48 |
7 | 26,93 | 188,52 |
8 | 24,10 | 192,79 |
9 | 21,94 | 197,46 |
10 | 20,21 | 202,12 |
11 | 18,81 | 206,96 |
12 | 17,74 | 212,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,86 | 158,86 |
2 | 84,83 | 169,66 |
3 | 57,73 | 173,19 |
4 | 44,22 | 176,86 |
5 | 36,12 | 180,61 |
6 | 30,75 | 184,48 |
7 | 26,93 | 188,52 |
8 | 24,10 | 192,79 |
9 | 21,94 | 197,46 |
10 | 20,21 | 202,12 |
11 | 18,81 | 206,96 |
12 | 17,74 | 212,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,86 | 158,86 |
2 | 84,83 | 169,66 |
3 | 57,73 | 173,19 |
4 | 44,22 | 176,86 |
5 | 36,12 | 180,61 |
6 | 30,75 | 184,48 |
7 | 26,93 | 188,52 |
8 | 24,10 | 192,79 |
9 | 21,94 | 197,46 |
10 | 20,21 | 202,12 |
11 | 18,81 | 206,96 |
12 | 17,74 | 212,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,86 | 158,86 |
2 | 84,83 | 169,66 |
3 | 57,73 | 173,19 |
4 | 44,22 | 176,86 |
5 | 36,12 | 180,61 |
6 | 30,75 | 184,48 |
7 | 26,93 | 188,52 |
8 | 24,10 | 192,79 |
9 | 21,94 | 197,46 |
10 | 20,21 | 202,12 |
11 | 18,81 | 206,96 |
12 | 17,74 | 212,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,86 | 158,86 |
2 | 84,83 | 169,66 |
3 | 57,73 | 173,19 |
4 | 44,22 | 176,86 |
5 | 36,12 | 180,61 |
6 | 30,75 | 184,48 |
7 | 26,93 | 188,52 |
8 | 24,10 | 192,79 |
9 | 21,94 | 197,46 |
10 | 20,21 | 202,12 |
11 | 18,81 | 206,96 |
12 | 17,74 | 212,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,86 | 158,86 |
2 | 84,83 | 169,66 |
3 | 57,73 | 173,19 |
4 | 44,22 | 176,86 |
5 | 36,12 | 180,61 |
6 | 30,75 | 184,48 |
7 | 26,93 | 188,52 |
8 | 24,10 | 192,79 |
9 | 21,94 | 197,46 |
10 | 20,21 | 202,12 |
11 | 18,81 | 206,96 |
12 | 17,74 | 212,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,86 | 158,86 |
2 | 84,83 | 169,66 |
3 | 57,73 | 173,19 |
4 | 44,22 | 176,86 |
5 | 36,12 | 180,61 |
6 | 30,75 | 184,48 |
7 | 26,93 | 188,52 |
8 | 24,10 | 192,79 |
9 | 21,94 | 197,46 |
10 | 20,21 | 202,12 |
11 | 18,81 | 206,96 |
12 | 17,74 | 212,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 158,86 | 158,86 |
2 | 84,83 | 169,66 |
3 | 57,73 | 173,19 |
4 | 44,22 | 176,86 |
5 | 36,12 | 180,61 |
6 | 30,75 | 184,48 |
7 | 26,93 | 188,52 |
8 | 24,10 | 192,79 |
9 | 21,94 | 197,46 |
10 | 20,21 | 202,12 |
11 | 18,81 | 206,96 |
12 | 17,74 | 212,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.