16.5 * 6 cm - 110 gr
Havale Fiyatı: 13.415,85
Yapıldığı Ülke / Orijin | Czech/Çek Cumhuriyeti |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | No Filter/Filtresiz |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,5 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 5,2 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 6 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 16,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 110 gr |
Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.121,95 | 14.121,95 |
2 | 7.541,12 | 15.082,24 |
3 | 5.131,92 | 15.395,75 |
4 | 3.930,49 | 15.721,97 |
5 | 3.211,05 | 16.055,24 |
6 | 2.733,30 | 16.399,82 |
7 | 2.394,07 | 16.758,52 |
8 | 2.142,30 | 17.138,40 |
9 | 1.950,40 | 17.553,58 |
10 | 1.796,74 | 17.967,36 |
11 | 1.672,55 | 18.398,08 |
12 | 1.576,72 | 18.920,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.121,95 | 14.121,95 |
2 | 7.541,12 | 15.082,24 |
3 | 5.131,92 | 15.395,75 |
4 | 3.930,49 | 15.721,97 |
5 | 3.211,05 | 16.055,24 |
6 | 2.733,30 | 16.399,82 |
7 | 2.394,07 | 16.758,52 |
8 | 2.142,30 | 17.138,40 |
9 | 1.950,40 | 17.553,58 |
10 | 1.796,74 | 17.967,36 |
11 | 1.672,55 | 18.398,08 |
12 | 1.576,72 | 18.920,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.121,95 | 14.121,95 |
2 | 7.541,12 | 15.082,24 |
3 | 5.131,92 | 15.395,75 |
4 | 3.930,49 | 15.721,97 |
5 | 3.211,05 | 16.055,24 |
6 | 2.733,30 | 16.399,82 |
7 | 2.394,07 | 16.758,52 |
8 | 2.142,30 | 17.138,40 |
9 | 1.950,40 | 17.553,58 |
10 | 1.796,74 | 17.967,36 |
11 | 1.672,55 | 18.398,08 |
12 | 1.576,72 | 18.920,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.121,95 | 14.121,95 |
2 | 7.541,12 | 15.082,24 |
3 | 5.131,92 | 15.395,75 |
4 | 3.930,49 | 15.721,97 |
5 | 3.211,05 | 16.055,24 |
6 | 2.733,30 | 16.399,82 |
7 | 2.394,07 | 16.758,52 |
8 | 2.142,30 | 17.138,40 |
9 | 1.950,40 | 17.553,58 |
10 | 1.796,74 | 17.967,36 |
11 | 1.672,55 | 18.398,08 |
12 | 1.576,72 | 18.920,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.121,95 | 14.121,95 |
2 | 7.541,12 | 15.082,24 |
3 | 5.131,92 | 15.395,75 |
4 | 3.930,49 | 15.721,97 |
5 | 3.211,05 | 16.055,24 |
6 | 2.733,30 | 16.399,82 |
7 | 2.394,07 | 16.758,52 |
8 | 2.142,30 | 17.138,40 |
9 | 1.950,40 | 17.553,58 |
10 | 1.796,74 | 17.967,36 |
11 | 1.672,55 | 18.398,08 |
12 | 1.576,72 | 18.920,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.121,95 | 14.121,95 |
2 | 7.541,12 | 15.082,24 |
3 | 5.131,92 | 15.395,75 |
4 | 3.930,49 | 15.721,97 |
5 | 3.211,05 | 16.055,24 |
6 | 2.733,30 | 16.399,82 |
7 | 2.394,07 | 16.758,52 |
8 | 2.142,30 | 17.138,40 |
9 | 1.950,40 | 17.553,58 |
10 | 1.796,74 | 17.967,36 |
11 | 1.672,55 | 18.398,08 |
12 | 1.576,72 | 18.920,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.121,95 | 14.121,95 |
2 | 7.541,12 | 15.082,24 |
3 | 5.131,92 | 15.395,75 |
4 | 3.930,49 | 15.721,97 |
5 | 3.211,05 | 16.055,24 |
6 | 2.733,30 | 16.399,82 |
7 | 2.394,07 | 16.758,52 |
8 | 2.142,30 | 17.138,40 |
9 | 1.950,40 | 17.553,58 |
10 | 1.796,74 | 17.967,36 |
11 | 1.672,55 | 18.398,08 |
12 | 1.576,72 | 18.920,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.