Her iki yönde, derin kanallı seramik tapalar sürtünme yüzeyini arttırarak aktif karbonu destekler. Tütünün tadını bozmaz. Klorsuz kağıt kullanılmıştır. Nemi ve nikotini emerek serin, kuru ve tatlı bir içim sağlar. Tersi düzü yoktur. İki yönde de kullanılabilir. :: Yüksek kalite uygun fiyat :: Made in Germany
Havale Fiyatı: 1.456,46
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.533,12 | 1.533,12 |
2 | 818,69 | 1.637,37 |
3 | 557,14 | 1.671,41 |
4 | 426,71 | 1.706,82 |
5 | 348,60 | 1.743,00 |
6 | 296,74 | 1.780,41 |
7 | 259,91 | 1.819,35 |
8 | 232,57 | 1.860,59 |
9 | 211,74 | 1.905,67 |
10 | 195,06 | 1.950,59 |
11 | 181,58 | 1.997,35 |
12 | 171,17 | 2.054,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.533,12 | 1.533,12 |
2 | 818,69 | 1.637,37 |
3 | 557,14 | 1.671,41 |
4 | 426,71 | 1.706,82 |
5 | 348,60 | 1.743,00 |
6 | 296,74 | 1.780,41 |
7 | 259,91 | 1.819,35 |
8 | 232,57 | 1.860,59 |
9 | 211,74 | 1.905,67 |
10 | 195,06 | 1.950,59 |
11 | 181,58 | 1.997,35 |
12 | 171,17 | 2.054,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.533,12 | 1.533,12 |
2 | 818,69 | 1.637,37 |
3 | 557,14 | 1.671,41 |
4 | 426,71 | 1.706,82 |
5 | 348,60 | 1.743,00 |
6 | 296,74 | 1.780,41 |
7 | 259,91 | 1.819,35 |
8 | 232,57 | 1.860,59 |
9 | 211,74 | 1.905,67 |
10 | 195,06 | 1.950,59 |
11 | 181,58 | 1.997,35 |
12 | 171,17 | 2.054,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.533,12 | 1.533,12 |
2 | 818,69 | 1.637,37 |
3 | 557,14 | 1.671,41 |
4 | 426,71 | 1.706,82 |
5 | 348,60 | 1.743,00 |
6 | 296,74 | 1.780,41 |
7 | 259,91 | 1.819,35 |
8 | 232,57 | 1.860,59 |
9 | 211,74 | 1.905,67 |
10 | 195,06 | 1.950,59 |
11 | 181,58 | 1.997,35 |
12 | 171,17 | 2.054,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.533,12 | 1.533,12 |
2 | 818,69 | 1.637,37 |
3 | 557,14 | 1.671,41 |
4 | 426,71 | 1.706,82 |
5 | 348,60 | 1.743,00 |
6 | 296,74 | 1.780,41 |
7 | 259,91 | 1.819,35 |
8 | 232,57 | 1.860,59 |
9 | 211,74 | 1.905,67 |
10 | 195,06 | 1.950,59 |
11 | 181,58 | 1.997,35 |
12 | 171,17 | 2.054,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.533,12 | 1.533,12 |
2 | 818,69 | 1.637,37 |
3 | 557,14 | 1.671,41 |
4 | 426,71 | 1.706,82 |
5 | 348,60 | 1.743,00 |
6 | 296,74 | 1.780,41 |
7 | 259,91 | 1.819,35 |
8 | 232,57 | 1.860,59 |
9 | 211,74 | 1.905,67 |
10 | 195,06 | 1.950,59 |
11 | 181,58 | 1.997,35 |
12 | 171,17 | 2.054,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.533,12 | 1.533,12 |
2 | 818,69 | 1.637,37 |
3 | 557,14 | 1.671,41 |
4 | 426,71 | 1.706,82 |
5 | 348,60 | 1.743,00 |
6 | 296,74 | 1.780,41 |
7 | 259,91 | 1.819,35 |
8 | 232,57 | 1.860,59 |
9 | 211,74 | 1.905,67 |
10 | 195,06 | 1.950,59 |
11 | 181,58 | 1.997,35 |
12 | 171,17 | 2.054,07 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.533,12 | 1.533,12 |
2 | 818,69 | 1.637,37 |
3 | 557,14 | 1.671,41 |
4 | 426,71 | 1.706,82 |
5 | 348,60 | 1.743,00 |
6 | 296,74 | 1.780,41 |
7 | 259,91 | 1.819,35 |
8 | 232,57 | 1.860,59 |
9 | 211,74 | 1.905,67 |
10 | 195,06 | 1.950,59 |
11 | 181,58 | 1.997,35 |
12 | 171,17 | 2.054,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.