• Yeni
DAPPER Türkiye
DAPPER Türkiye

DAPPER Briar Churchwarden metal filtreli

12358

20 * 3 cm - 26 gr

1.128,61
  • Havale Fiyatı: 1.072,18

    VAR Adet Stoklarımızda
    Favorilere Ekle
    PİPO ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
     Yapıldığı Ülke / Orijin                          Türkiye
     Yapıldığı Meteryal / Material  Briar
     Filtre Cinsi / Filter                               Metal Filtre
     Durumu / Condition  Yeni / New
     Hazne Dış Çapı/Bowl Outer  A = 2,8 cm                                
     Hazne İç Çapı / Bowl Inner  B = 1,5 cm
     Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth  C = 2,4 cm 
     Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth   D = 3 cm
     Pipo Uzunluğu / Pipe Length  E = 20 cm
     Pipo Ağırlığı / Pipe Weight  W= 26 gr

     

    Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.128,61 1.128,61
    2 602,68 1.205,36
    3 410,14 1.230,41
    4 314,12 1.256,48
    5 256,62 1.283,12
    6 218,44 1.310,65
    7 191,33 1.339,32
    8 171,21 1.369,68
    9 155,87 1.402,86
    10 143,59 1.435,93
    11 133,67 1.470,35
    12 126,01 1.512,11
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.128,61 1.128,61
    2 602,68 1.205,36
    3 410,14 1.230,41
    4 314,12 1.256,48
    5 256,62 1.283,12
    6 218,44 1.310,65
    7 191,33 1.339,32
    8 171,21 1.369,68
    9 155,87 1.402,86
    10 143,59 1.435,93
    11 133,67 1.470,35
    12 126,01 1.512,11
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.128,61 1.128,61
    2 602,68 1.205,36
    3 410,14 1.230,41
    4 314,12 1.256,48
    5 256,62 1.283,12
    6 218,44 1.310,65
    7 191,33 1.339,32
    8 171,21 1.369,68
    9 155,87 1.402,86
    10 143,59 1.435,93
    11 133,67 1.470,35
    12 126,01 1.512,11
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.128,61 1.128,61
    2 602,68 1.205,36
    3 410,14 1.230,41
    4 314,12 1.256,48
    5 256,62 1.283,12
    6 218,44 1.310,65
    7 191,33 1.339,32
    8 171,21 1.369,68
    9 155,87 1.402,86
    10 143,59 1.435,93
    11 133,67 1.470,35
    12 126,01 1.512,11
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.128,61 1.128,61
    2 602,68 1.205,36
    3 410,14 1.230,41
    4 314,12 1.256,48
    5 256,62 1.283,12
    6 218,44 1.310,65
    7 191,33 1.339,32
    8 171,21 1.369,68
    9 155,87 1.402,86
    10 143,59 1.435,93
    11 133,67 1.470,35
    12 126,01 1.512,11
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.128,61 1.128,61
    2 602,68 1.205,36
    3 410,14 1.230,41
    4 314,12 1.256,48
    5 256,62 1.283,12
    6 218,44 1.310,65
    7 191,33 1.339,32
    8 171,21 1.369,68
    9 155,87 1.402,86
    10 143,59 1.435,93
    11 133,67 1.470,35
    12 126,01 1.512,11
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.128,61 1.128,61
    2 602,68 1.205,36
    3 410,14 1.230,41
    4 314,12 1.256,48
    5 256,62 1.283,12
    6 218,44 1.310,65
    7 191,33 1.339,32
    8 171,21 1.369,68
    9 155,87 1.402,86
    10 143,59 1.435,93
    11 133,67 1.470,35
    12 126,01 1.512,11
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 602,68 1.205,36
    3 410,14 1.230,41

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

      © 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.

      Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.