13,5 * 4,8cm - 40 gr ::. "Dünya Kupası 2022 Türkiye" Yarışma piposu, rozet ve yarışma tamper ile teslim edilir. Chacom tarafından özel seçilmiş köklerden hazne içi naturel bırakılarak üretilmiştir. Kısıtlı sayıda düşük hatıra fiyatıyla! Resimdeki pipo rastgele seçilmiştir, her piponun yüzeyi toplu resimdeki gibi benzer dokudadır.
Havale Fiyatı: 3.641,15
Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9mm filtre + Adaptör |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,2 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,8 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,8 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 13,5 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 40 gr |
Pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.832,79 | 3.832,79 |
2 | 2.046,71 | 4.093,42 |
3 | 1.392,84 | 4.178,51 |
4 | 1.066,76 | 4.267,05 |
5 | 871,50 | 4.357,50 |
6 | 741,84 | 4.451,02 |
7 | 649,77 | 4.548,37 |
8 | 581,43 | 4.651,47 |
9 | 529,35 | 4.764,16 |
10 | 487,65 | 4.876,46 |
11 | 453,94 | 4.993,36 |
12 | 427,93 | 5.135,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.832,79 | 3.832,79 |
2 | 2.046,71 | 4.093,42 |
3 | 1.392,84 | 4.178,51 |
4 | 1.066,76 | 4.267,05 |
5 | 871,50 | 4.357,50 |
6 | 741,84 | 4.451,02 |
7 | 649,77 | 4.548,37 |
8 | 581,43 | 4.651,47 |
9 | 529,35 | 4.764,16 |
10 | 487,65 | 4.876,46 |
11 | 453,94 | 4.993,36 |
12 | 427,93 | 5.135,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.832,79 | 3.832,79 |
2 | 2.046,71 | 4.093,42 |
3 | 1.392,84 | 4.178,51 |
4 | 1.066,76 | 4.267,05 |
5 | 871,50 | 4.357,50 |
6 | 741,84 | 4.451,02 |
7 | 649,77 | 4.548,37 |
8 | 581,43 | 4.651,47 |
9 | 529,35 | 4.764,16 |
10 | 487,65 | 4.876,46 |
11 | 453,94 | 4.993,36 |
12 | 427,93 | 5.135,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.832,79 | 3.832,79 |
2 | 2.046,71 | 4.093,42 |
3 | 1.392,84 | 4.178,51 |
4 | 1.066,76 | 4.267,05 |
5 | 871,50 | 4.357,50 |
6 | 741,84 | 4.451,02 |
7 | 649,77 | 4.548,37 |
8 | 581,43 | 4.651,47 |
9 | 529,35 | 4.764,16 |
10 | 487,65 | 4.876,46 |
11 | 453,94 | 4.993,36 |
12 | 427,93 | 5.135,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.832,79 | 3.832,79 |
2 | 2.046,71 | 4.093,42 |
3 | 1.392,84 | 4.178,51 |
4 | 1.066,76 | 4.267,05 |
5 | 871,50 | 4.357,50 |
6 | 741,84 | 4.451,02 |
7 | 649,77 | 4.548,37 |
8 | 581,43 | 4.651,47 |
9 | 529,35 | 4.764,16 |
10 | 487,65 | 4.876,46 |
11 | 453,94 | 4.993,36 |
12 | 427,93 | 5.135,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.832,79 | 3.832,79 |
2 | 2.046,71 | 4.093,42 |
3 | 1.392,84 | 4.178,51 |
4 | 1.066,76 | 4.267,05 |
5 | 871,50 | 4.357,50 |
6 | 741,84 | 4.451,02 |
7 | 649,77 | 4.548,37 |
8 | 581,43 | 4.651,47 |
9 | 529,35 | 4.764,16 |
10 | 487,65 | 4.876,46 |
11 | 453,94 | 4.993,36 |
12 | 427,93 | 5.135,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.832,79 | 3.832,79 |
2 | 2.046,71 | 4.093,42 |
3 | 1.392,84 | 4.178,51 |
4 | 1.066,76 | 4.267,05 |
5 | 871,50 | 4.357,50 |
6 | 741,84 | 4.451,02 |
7 | 649,77 | 4.548,37 |
8 | 581,43 | 4.651,47 |
9 | 529,35 | 4.764,16 |
10 | 487,65 | 4.876,46 |
11 | 453,94 | 4.993,36 |
12 | 427,93 | 5.135,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.832,79 | 3.832,79 |
2 | 2.046,71 | 4.093,42 |
3 | 1.392,84 | 4.178,51 |
4 | 1.066,76 | 4.267,05 |
5 | 871,50 | 4.357,50 |
6 | 741,84 | 4.451,02 |
7 | 649,77 | 4.548,37 |
8 | 581,43 | 4.651,47 |
9 | 529,35 | 4.764,16 |
10 | 487,65 | 4.876,46 |
11 | 453,94 | 4.993,36 |
12 | 427,93 | 5.135,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.