Limited Edition 013/1245. Yeni bir bağ bozumu, seçilmiş köklerden akrilik ağızlık kullanılarak imal edilmiştir ve mermer desenli bant ile süslenmiştir. 9mm adaptör ile filtreli veya filtresiz içmek kullanıcının seçimine bırakılmıştır.
Havale Fiyatı: 20.618,52
LIMITED EDITION SERIAL NUMBER 013/1245
Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR, Akrilik ağızlık |
Filtre Cinsi / Filter | 9mm + Metal Fltreli Adaptör |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,3 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,1 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,1 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 45 g |
Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.703,70 | 21.703,70 |
2 | 11.589,78 | 23.179,55 |
3 | 7.887,12 | 23.661,37 |
4 | 6.040,68 | 24.162,73 |
5 | 4.934,99 | 24.674,94 |
6 | 4.200,75 | 25.204,51 |
7 | 3.679,40 | 25.755,78 |
8 | 3.292,45 | 26.339,61 |
9 | 2.997,52 | 26.977,70 |
10 | 2.761,36 | 27.613,62 |
11 | 2.570,51 | 28.275,58 |
12 | 2.423,22 | 29.078,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.703,70 | 21.703,70 |
2 | 11.589,78 | 23.179,55 |
3 | 7.887,12 | 23.661,37 |
4 | 6.040,68 | 24.162,73 |
5 | 4.934,99 | 24.674,94 |
6 | 4.200,75 | 25.204,51 |
7 | 3.679,40 | 25.755,78 |
8 | 3.292,45 | 26.339,61 |
9 | 2.997,52 | 26.977,70 |
10 | 2.761,36 | 27.613,62 |
11 | 2.570,51 | 28.275,58 |
12 | 2.423,22 | 29.078,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.703,70 | 21.703,70 |
2 | 11.589,78 | 23.179,55 |
3 | 7.887,12 | 23.661,37 |
4 | 6.040,68 | 24.162,73 |
5 | 4.934,99 | 24.674,94 |
6 | 4.200,75 | 25.204,51 |
7 | 3.679,40 | 25.755,78 |
8 | 3.292,45 | 26.339,61 |
9 | 2.997,52 | 26.977,70 |
10 | 2.761,36 | 27.613,62 |
11 | 2.570,51 | 28.275,58 |
12 | 2.423,22 | 29.078,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.703,70 | 21.703,70 |
2 | 11.589,78 | 23.179,55 |
3 | 7.887,12 | 23.661,37 |
4 | 6.040,68 | 24.162,73 |
5 | 4.934,99 | 24.674,94 |
6 | 4.200,75 | 25.204,51 |
7 | 3.679,40 | 25.755,78 |
8 | 3.292,45 | 26.339,61 |
9 | 2.997,52 | 26.977,70 |
10 | 2.761,36 | 27.613,62 |
11 | 2.570,51 | 28.275,58 |
12 | 2.423,22 | 29.078,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.703,70 | 21.703,70 |
2 | 11.589,78 | 23.179,55 |
3 | 7.887,12 | 23.661,37 |
4 | 6.040,68 | 24.162,73 |
5 | 4.934,99 | 24.674,94 |
6 | 4.200,75 | 25.204,51 |
7 | 3.679,40 | 25.755,78 |
8 | 3.292,45 | 26.339,61 |
9 | 2.997,52 | 26.977,70 |
10 | 2.761,36 | 27.613,62 |
11 | 2.570,51 | 28.275,58 |
12 | 2.423,22 | 29.078,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.703,70 | 21.703,70 |
2 | 11.589,78 | 23.179,55 |
3 | 7.887,12 | 23.661,37 |
4 | 6.040,68 | 24.162,73 |
5 | 4.934,99 | 24.674,94 |
6 | 4.200,75 | 25.204,51 |
7 | 3.679,40 | 25.755,78 |
8 | 3.292,45 | 26.339,61 |
9 | 2.997,52 | 26.977,70 |
10 | 2.761,36 | 27.613,62 |
11 | 2.570,51 | 28.275,58 |
12 | 2.423,22 | 29.078,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.703,70 | 21.703,70 |
2 | 11.589,78 | 23.179,55 |
3 | 7.887,12 | 23.661,37 |
4 | 6.040,68 | 24.162,73 |
5 | 4.934,99 | 24.674,94 |
6 | 4.200,75 | 25.204,51 |
7 | 3.679,40 | 25.755,78 |
8 | 3.292,45 | 26.339,61 |
9 | 2.997,52 | 26.977,70 |
10 | 2.761,36 | 27.613,62 |
11 | 2.570,51 | 28.275,58 |
12 | 2.423,22 | 29.078,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.