Üst kalite Naturel Chacom Pipo: 15 * 5 cm - 46 gr ::.Karbon desen deri çanta, Pipo Kaşık, 9mm adaptör filtre, 50 adet temizlik çubuğu ve pipo stant. Profesyoneller ve yeni başlayanlar için öneriliyor!
Havale Fiyatı: 3.294,38
Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,7 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,2 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 46 gr |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.467,77 | 3.467,77 |
2 | 1.851,79 | 3.703,58 |
3 | 1.260,19 | 3.780,56 |
4 | 965,17 | 3.860,67 |
5 | 788,50 | 3.942,51 |
6 | 671,19 | 4.027,12 |
7 | 587,89 | 4.115,20 |
8 | 526,06 | 4.208,49 |
9 | 478,94 | 4.310,44 |
10 | 441,20 | 4.412,04 |
11 | 410,71 | 4.517,81 |
12 | 387,18 | 4.646,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.467,77 | 3.467,77 |
2 | 1.851,79 | 3.703,58 |
3 | 1.260,19 | 3.780,56 |
4 | 965,17 | 3.860,67 |
5 | 788,50 | 3.942,51 |
6 | 671,19 | 4.027,12 |
7 | 587,89 | 4.115,20 |
8 | 526,06 | 4.208,49 |
9 | 478,94 | 4.310,44 |
10 | 441,20 | 4.412,04 |
11 | 410,71 | 4.517,81 |
12 | 387,18 | 4.646,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.467,77 | 3.467,77 |
2 | 1.851,79 | 3.703,58 |
3 | 1.260,19 | 3.780,56 |
4 | 965,17 | 3.860,67 |
5 | 788,50 | 3.942,51 |
6 | 671,19 | 4.027,12 |
7 | 587,89 | 4.115,20 |
8 | 526,06 | 4.208,49 |
9 | 478,94 | 4.310,44 |
10 | 441,20 | 4.412,04 |
11 | 410,71 | 4.517,81 |
12 | 387,18 | 4.646,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.467,77 | 3.467,77 |
2 | 1.851,79 | 3.703,58 |
3 | 1.260,19 | 3.780,56 |
4 | 965,17 | 3.860,67 |
5 | 788,50 | 3.942,51 |
6 | 671,19 | 4.027,12 |
7 | 587,89 | 4.115,20 |
8 | 526,06 | 4.208,49 |
9 | 478,94 | 4.310,44 |
10 | 441,20 | 4.412,04 |
11 | 410,71 | 4.517,81 |
12 | 387,18 | 4.646,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.467,77 | 3.467,77 |
2 | 1.851,79 | 3.703,58 |
3 | 1.260,19 | 3.780,56 |
4 | 965,17 | 3.860,67 |
5 | 788,50 | 3.942,51 |
6 | 671,19 | 4.027,12 |
7 | 587,89 | 4.115,20 |
8 | 526,06 | 4.208,49 |
9 | 478,94 | 4.310,44 |
10 | 441,20 | 4.412,04 |
11 | 410,71 | 4.517,81 |
12 | 387,18 | 4.646,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.467,77 | 3.467,77 |
2 | 1.851,79 | 3.703,58 |
3 | 1.260,19 | 3.780,56 |
4 | 965,17 | 3.860,67 |
5 | 788,50 | 3.942,51 |
6 | 671,19 | 4.027,12 |
7 | 587,89 | 4.115,20 |
8 | 526,06 | 4.208,49 |
9 | 478,94 | 4.310,44 |
10 | 441,20 | 4.412,04 |
11 | 410,71 | 4.517,81 |
12 | 387,18 | 4.646,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.467,77 | 3.467,77 |
2 | 1.851,79 | 3.703,58 |
3 | 1.260,19 | 3.780,56 |
4 | 965,17 | 3.860,67 |
5 | 788,50 | 3.942,51 |
6 | 671,19 | 4.027,12 |
7 | 587,89 | 4.115,20 |
8 | 526,06 | 4.208,49 |
9 | 478,94 | 4.310,44 |
10 | 441,20 | 4.412,04 |
11 | 410,71 | 4.517,81 |
12 | 387,18 | 4.646,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.467,77 | 3.467,77 |
2 | 1.851,79 | 3.703,58 |
3 | 1.260,19 | 3.780,56 |
4 | 965,17 | 3.860,67 |
5 | 788,50 | 3.942,51 |
6 | 671,19 | 4.027,12 |
7 | 587,89 | 4.115,20 |
8 | 526,06 | 4.208,49 |
9 | 478,94 | 4.310,44 |
10 | 441,20 | 4.412,04 |
11 | 410,71 | 4.517,81 |
12 | 387,18 | 4.646,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.