Üst kalite Naturel Chacom Pipo: 15 * 5 cm - 46 gr ::.Karbon desen deri çanta, Pipo Kaşık, 9mm adaptör filtre, 44 adet temizlik çubuğu ve pipo stant. Profesyoneller ve yeni başlayanlar için öneriliyor!
Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 3,7 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,2 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 46 gr |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.950,32 | 2.950,32 |
2 | 1.575,47 | 3.150,94 |
3 | 1.072,15 | 3.216,44 |
4 | 821,15 | 3.284,59 |
5 | 670,84 | 3.354,22 |
6 | 571,04 | 3.426,21 |
7 | 500,16 | 3.501,14 |
8 | 447,56 | 3.580,51 |
9 | 407,47 | 3.667,25 |
10 | 375,37 | 3.753,69 |
11 | 349,43 | 3.843,68 |
12 | 329,40 | 3.952,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.950,32 | 2.950,32 |
2 | 1.575,47 | 3.150,94 |
3 | 1.072,15 | 3.216,44 |
4 | 821,15 | 3.284,59 |
5 | 670,84 | 3.354,22 |
6 | 571,04 | 3.426,21 |
7 | 500,16 | 3.501,14 |
8 | 447,56 | 3.580,51 |
9 | 407,47 | 3.667,25 |
10 | 375,37 | 3.753,69 |
11 | 349,43 | 3.843,68 |
12 | 329,40 | 3.952,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.950,32 | 2.950,32 |
2 | 1.575,47 | 3.150,94 |
3 | 1.072,15 | 3.216,44 |
4 | 821,15 | 3.284,59 |
5 | 670,84 | 3.354,22 |
6 | 571,04 | 3.426,21 |
7 | 500,16 | 3.501,14 |
8 | 447,56 | 3.580,51 |
9 | 407,47 | 3.667,25 |
10 | 375,37 | 3.753,69 |
11 | 349,43 | 3.843,68 |
12 | 329,40 | 3.952,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.950,32 | 2.950,32 |
2 | 1.575,47 | 3.150,94 |
3 | 1.072,15 | 3.216,44 |
4 | 821,15 | 3.284,59 |
5 | 670,84 | 3.354,22 |
6 | 571,04 | 3.426,21 |
7 | 500,16 | 3.501,14 |
8 | 447,56 | 3.580,51 |
9 | 407,47 | 3.667,25 |
10 | 375,37 | 3.753,69 |
11 | 349,43 | 3.843,68 |
12 | 329,40 | 3.952,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.950,32 | 2.950,32 |
2 | 1.575,47 | 3.150,94 |
3 | 1.072,15 | 3.216,44 |
4 | 821,15 | 3.284,59 |
5 | 670,84 | 3.354,22 |
6 | 571,04 | 3.426,21 |
7 | 500,16 | 3.501,14 |
8 | 447,56 | 3.580,51 |
9 | 407,47 | 3.667,25 |
10 | 375,37 | 3.753,69 |
11 | 349,43 | 3.843,68 |
12 | 329,40 | 3.952,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.950,32 | 2.950,32 |
2 | 1.575,47 | 3.150,94 |
3 | 1.072,15 | 3.216,44 |
4 | 821,15 | 3.284,59 |
5 | 670,84 | 3.354,22 |
6 | 571,04 | 3.426,21 |
7 | 500,16 | 3.501,14 |
8 | 447,56 | 3.580,51 |
9 | 407,47 | 3.667,25 |
10 | 375,37 | 3.753,69 |
11 | 349,43 | 3.843,68 |
12 | 329,40 | 3.952,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.950,32 | 2.950,32 |
2 | 1.575,47 | 3.150,94 |
3 | 1.072,15 | 3.216,44 |
4 | 821,15 | 3.284,59 |
5 | 670,84 | 3.354,22 |
6 | 571,04 | 3.426,21 |
7 | 500,16 | 3.501,14 |
8 | 447,56 | 3.580,51 |
9 | 407,47 | 3.667,25 |
10 | 375,37 | 3.753,69 |
11 | 349,43 | 3.843,68 |
12 | 329,40 | 3.952,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.950,32 | 2.950,32 |
2 | 1.575,47 | 3.150,94 |
3 | 1.072,15 | 3.216,44 |
4 | 821,15 | 3.284,59 |
5 | 670,84 | 3.354,22 |
6 | 571,04 | 3.426,21 |
7 | 500,16 | 3.501,14 |
8 | 447,56 | 3.580,51 |
9 | 407,47 | 3.667,25 |
10 | 375,37 | 3.753,69 |
11 | 349,43 | 3.843,68 |
12 | 329,40 | 3.952,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.