15 * 5,8 cm - 59 gr
Havale Fiyatı: 7.132,84
Chacom Chambord Sandblasted, zarafet ve modernliği birleştirerek Chacom evinin geleneksel teknik bilgisini bünyesinde barındırıyor. Dublin şeklindeki bu boru, homojen bir yanma sunan ve uzun süreli tadımlar için ideal olan, hafifçe genişleyen haznesiyle öne çıkıyor. Geniş hazne, rahatlama anlarınızın keyfini doyasıya çıkarmanız için mükemmeldir.
Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,2 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2,4 |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 4,8 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 5,8 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 59 gr |
Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.508,25 | 7.508,25 |
2 | 4.009,41 | 8.018,81 |
3 | 2.728,50 | 8.185,49 |
4 | 2.089,73 | 8.358,93 |
5 | 1.707,23 | 8.536,13 |
6 | 1.453,22 | 8.719,33 |
7 | 1.272,86 | 8.910,04 |
8 | 1.139,00 | 9.112,01 |
9 | 1.036,97 | 9.332,75 |
10 | 955,28 | 9.552,75 |
11 | 889,25 | 9.781,75 |
12 | 838,30 | 10.059,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.508,25 | 7.508,25 |
2 | 4.009,41 | 8.018,81 |
3 | 2.728,50 | 8.185,49 |
4 | 2.089,73 | 8.358,93 |
5 | 1.707,23 | 8.536,13 |
6 | 1.453,22 | 8.719,33 |
7 | 1.272,86 | 8.910,04 |
8 | 1.139,00 | 9.112,01 |
9 | 1.036,97 | 9.332,75 |
10 | 955,28 | 9.552,75 |
11 | 889,25 | 9.781,75 |
12 | 838,30 | 10.059,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.508,25 | 7.508,25 |
2 | 4.009,41 | 8.018,81 |
3 | 2.728,50 | 8.185,49 |
4 | 2.089,73 | 8.358,93 |
5 | 1.707,23 | 8.536,13 |
6 | 1.453,22 | 8.719,33 |
7 | 1.272,86 | 8.910,04 |
8 | 1.139,00 | 9.112,01 |
9 | 1.036,97 | 9.332,75 |
10 | 955,28 | 9.552,75 |
11 | 889,25 | 9.781,75 |
12 | 838,30 | 10.059,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.508,25 | 7.508,25 |
2 | 4.009,41 | 8.018,81 |
3 | 2.728,50 | 8.185,49 |
4 | 2.089,73 | 8.358,93 |
5 | 1.707,23 | 8.536,13 |
6 | 1.453,22 | 8.719,33 |
7 | 1.272,86 | 8.910,04 |
8 | 1.139,00 | 9.112,01 |
9 | 1.036,97 | 9.332,75 |
10 | 955,28 | 9.552,75 |
11 | 889,25 | 9.781,75 |
12 | 838,30 | 10.059,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.508,25 | 7.508,25 |
2 | 4.009,41 | 8.018,81 |
3 | 2.728,50 | 8.185,49 |
4 | 2.089,73 | 8.358,93 |
5 | 1.707,23 | 8.536,13 |
6 | 1.453,22 | 8.719,33 |
7 | 1.272,86 | 8.910,04 |
8 | 1.139,00 | 9.112,01 |
9 | 1.036,97 | 9.332,75 |
10 | 955,28 | 9.552,75 |
11 | 889,25 | 9.781,75 |
12 | 838,30 | 10.059,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.508,25 | 7.508,25 |
2 | 4.009,41 | 8.018,81 |
3 | 2.728,50 | 8.185,49 |
4 | 2.089,73 | 8.358,93 |
5 | 1.707,23 | 8.536,13 |
6 | 1.453,22 | 8.719,33 |
7 | 1.272,86 | 8.910,04 |
8 | 1.139,00 | 9.112,01 |
9 | 1.036,97 | 9.332,75 |
10 | 955,28 | 9.552,75 |
11 | 889,25 | 9.781,75 |
12 | 838,30 | 10.059,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.508,25 | 7.508,25 |
2 | 4.009,41 | 8.018,81 |
3 | 2.728,50 | 8.185,49 |
4 | 2.089,73 | 8.358,93 |
5 | 1.707,23 | 8.536,13 |
6 | 1.453,22 | 8.719,33 |
7 | 1.272,86 | 8.910,04 |
8 | 1.139,00 | 9.112,01 |
9 | 1.036,97 | 9.332,75 |
10 | 955,28 | 9.552,75 |
11 | 889,25 | 9.781,75 |
12 | 838,30 | 10.059,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.