15 * 4.5 cm - 54 gr Özel contalı non filter adaptör dahil.
Havale Fiyatı: 7.546,42
Yapıldığı Ülke / Orijin | France |
Yapıldığı Meteryal / Material | BRIAR |
Filtre Cinsi / Filter | 9 mm |
Durumu / Condition | Yeni / New |
Hazne Dış Çapı/Bowl Outer | A = 4,3 cm |
Hazne İç Çapı / Bowl Inner | B = 2 cm |
Hazne İç Yüksekliği / Bowl Depth | C = 3,7 cm |
Hazne Dış Yüksekliği / Bowl Heigth | D = 4,5 cm |
Pipo Uzunluğu / Pipe Length | E = 15 cm |
Pipo Ağırlığı / Pipe Weight | W= 54 gr |
Tüm pipolarımız gerçek resimleriyle sergilenmektedir. Gördüğünüz pipoyu satın alırsınız. Pipo satıldığında resmi silinir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.943,60 | 7.943,60 |
2 | 4.241,88 | 8.483,76 |
3 | 2.886,70 | 8.660,11 |
4 | 2.210,90 | 8.843,61 |
5 | 1.806,22 | 9.031,08 |
6 | 1.537,48 | 9.224,90 |
7 | 1.346,67 | 9.426,67 |
8 | 1.205,04 | 9.640,35 |
9 | 1.097,10 | 9.873,89 |
10 | 1.010,66 | 10.106,64 |
11 | 940,81 | 10.348,92 |
12 | 886,90 | 10.642,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.943,60 | 7.943,60 |
2 | 4.241,88 | 8.483,76 |
3 | 2.886,70 | 8.660,11 |
4 | 2.210,90 | 8.843,61 |
5 | 1.806,22 | 9.031,08 |
6 | 1.537,48 | 9.224,90 |
7 | 1.346,67 | 9.426,67 |
8 | 1.205,04 | 9.640,35 |
9 | 1.097,10 | 9.873,89 |
10 | 1.010,66 | 10.106,64 |
11 | 940,81 | 10.348,92 |
12 | 886,90 | 10.642,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.943,60 | 7.943,60 |
2 | 4.241,88 | 8.483,76 |
3 | 2.886,70 | 8.660,11 |
4 | 2.210,90 | 8.843,61 |
5 | 1.806,22 | 9.031,08 |
6 | 1.537,48 | 9.224,90 |
7 | 1.346,67 | 9.426,67 |
8 | 1.205,04 | 9.640,35 |
9 | 1.097,10 | 9.873,89 |
10 | 1.010,66 | 10.106,64 |
11 | 940,81 | 10.348,92 |
12 | 886,90 | 10.642,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.943,60 | 7.943,60 |
2 | 4.241,88 | 8.483,76 |
3 | 2.886,70 | 8.660,11 |
4 | 2.210,90 | 8.843,61 |
5 | 1.806,22 | 9.031,08 |
6 | 1.537,48 | 9.224,90 |
7 | 1.346,67 | 9.426,67 |
8 | 1.205,04 | 9.640,35 |
9 | 1.097,10 | 9.873,89 |
10 | 1.010,66 | 10.106,64 |
11 | 940,81 | 10.348,92 |
12 | 886,90 | 10.642,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.943,60 | 7.943,60 |
2 | 4.241,88 | 8.483,76 |
3 | 2.886,70 | 8.660,11 |
4 | 2.210,90 | 8.843,61 |
5 | 1.806,22 | 9.031,08 |
6 | 1.537,48 | 9.224,90 |
7 | 1.346,67 | 9.426,67 |
8 | 1.205,04 | 9.640,35 |
9 | 1.097,10 | 9.873,89 |
10 | 1.010,66 | 10.106,64 |
11 | 940,81 | 10.348,92 |
12 | 886,90 | 10.642,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.943,60 | 7.943,60 |
2 | 4.241,88 | 8.483,76 |
3 | 2.886,70 | 8.660,11 |
4 | 2.210,90 | 8.843,61 |
5 | 1.806,22 | 9.031,08 |
6 | 1.537,48 | 9.224,90 |
7 | 1.346,67 | 9.426,67 |
8 | 1.205,04 | 9.640,35 |
9 | 1.097,10 | 9.873,89 |
10 | 1.010,66 | 10.106,64 |
11 | 940,81 | 10.348,92 |
12 | 886,90 | 10.642,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.943,60 | 7.943,60 |
2 | 4.241,88 | 8.483,76 |
3 | 2.886,70 | 8.660,11 |
4 | 2.210,90 | 8.843,61 |
5 | 1.806,22 | 9.031,08 |
6 | 1.537,48 | 9.224,90 |
7 | 1.346,67 | 9.426,67 |
8 | 1.205,04 | 9.640,35 |
9 | 1.097,10 | 9.873,89 |
10 | 1.010,66 | 10.106,64 |
11 | 940,81 | 10.348,92 |
12 | 886,90 | 10.642,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pipo Market. Tüm hakları saklıdır.